Aktuelle Bedrohungen & Risiken
| Gefahrenstufe | Name | Typ | Geschützt* |
![]() | Infostealer.Serposteal ‡ | Trojan | |
![]() | Bloodhound.Gampass.E ‡ | Trojan | 16.02.2012 |
![]() | Android.Pirator ‡ | Trojan | 15.02.2012 |
![]() | Packed.Generic.350 ‡ | Trojan | 15.02.2012 |
![]() | Backdoor.Pihar!gen1 ‡ | Trojan | 14.02.2012 |
![]() | Trojan.Sefnit!gen4 ‡ | Trojan | 14.02.2012 |
![]() | Bloodhound.Exploit.448 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 13.02.2012 |
![]() | W32.Ramnit.B!gen ‡ | Virus, Worm | 13.02.2012 |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 10.02.2012 |
*Für kontinuierlichen Schutz sollten Sie das Abonnement‡ und/oder die Lizenz für Ihr Symantec-Produkt stets auf dem neuesten Stand halten.
Schwachstellen
| Gefahrenstufe | Name | Entdeckt am |







