Bedrohungen
Bedrohungen
Präzise und aktuelle Informationen zu den neuesten Bedrohungen. Eine Bedrohung ist eine Anwendung mit dem Potenzial, einem System Schaden in Form von Zerstörungen, unberechtigtem Zugriff, Datenänderungen und/oder Denial-of-Service (DoS)-Angriffen zuzufügen.
| Gefahrenstufe | Name | Typ | Geschützt* |
![]() | W32.SillyFDC.BDQ ‡ | Worm | 24.05.2012 |
![]() | Backdoor.Loknod ‡ | Trojan | 04.05.2012 |
![]() | SecShieldFraud!gen7 ‡ | 25.05.2012 | |
![]() | Backdoor.Herpybot ‡ | Trojan | |
![]() | Trojan.Exprez ‡ | Trojan | 23.05.2012 |
![]() | Downloader.Jadelile ‡ | Trojan | 22.05.2012 |
![]() | Trojan.Ransomlock.P ‡ | Trojan | 23.05.2012 |
![]() | Packed.Dromedan!gen5 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 21.05.2012 |
![]() | Trojan.Dugenpal ‡ | Trojan | 20.05.2012 |
![]() | Trojan.Komodola ‡ | Trojan | 18.05.2012 |
![]() | Trojan.Ransomlock.O ‡ | Trojan | 18.05.2012 |
![]() | W32.Stekct ‡ | Worm | 17.05.2012 |
![]() | Packed.Generic.368 ‡ | Trojan, Virus, Worm | |
![]() | Packed.Generic.367 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 16.05.2012 |
![]() | VirusDoctor!gen12 ‡ | 16.05.2012 | |
![]() | Android.Acnetsteal ‡ | Trojan | 16.05.2012 |
![]() | Android.Acnetdoor ‡ | Trojan | 16.05.2012 |
![]() | W32.Wergimog.B ‡ | Worm | 17.05.2012 |
![]() | Backdoor.Linfo ‡ | Trojan | 16.05.2012 |
![]() | Backdoor.Wiarp ‡ | Trojan | 16.05.2012 |
![]() | Backdoor.Vasport ‡ | Trojan | 16.05.2012 |
![]() | Packed.Dromedan!gen3 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 15.05.2012 |
![]() | Backdoor.Briba ‡ | Trojan | 15.05.2012 |
![]() | Backdoor.Nerex ‡ | Trojan | 15.05.2012 |
![]() | Backdoor.Ritsol ‡ | Trojan | 15.05.2012 |
![]() | Trojan.Smoaler!gen3 ‡ | Trojan | 15.05.2012 |
![]() | Trojan.Festi ‡ | Trojan | 13.05.2012 |
![]() | Packed.Generic.366 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 11.05.2012 |
![]() | Android.Gamex ‡ | Trojan | 10.05.2012 |
![]() | Trojan.Tatanarg.B ‡ | Trojan | 10.05.2012 |
![]() | Trojan.Ransomlock.N ‡ | Trojan | 09.05.2012 |
![]() | Packed.Generic.364 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 10.05.2012 |
![]() | Suspicious.Epi.2 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 07.05.2012 |
![]() | Bloodhound.Olexe.2 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 08.05.2012 |
![]() | Bloodhound.Flash.15 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 08.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen19 ‡ | Trojan | 08.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen18 ‡ | Trojan | 08.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen15 ‡ | Trojan | 08.05.2012 |
![]() | Trojan.Pasam!inf ‡ | Trojan | 04.05.2012 |
![]() | Trojan.Pasam ‡ | Trojan | 04.05.2012 |
![]() | Android.Notcompatible ‡ | Trojan | 03.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen5 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen6 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen8 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen9 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen10 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen11 ‡ | Trojan | 01.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen12 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen13 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen14 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen16 ‡ | Trojan | 01.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen20 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Maljava!gen22 ‡ | Trojan | 02.05.2012 |
![]() | Trojan.Cleamanloader ‡ | Trojan | 27.04.2012 |
![]() | JS.Phremous ‡ | Worm | 27.04.2012 |
![]() | Trojan.Ransomlock.L ‡ | Trojan | 28.04.2012 |
![]() | Packed.Dromedan!gen2 ‡ | Trojan, Virus, Worm |








