See also:Certified Definitions - Detections Added | Multiple Daily Definitions - Detections Added
Please refer to the table(s) below for a complete listing of threats detected in the latest rapid release definitions.
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 18:03:29 PDT | 5/26/2012 | 140526x | 5/26/2012 rev. 24 | 134664 | 18504266 |
| Detections modified for this release (61): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BetterInternet | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Hmtoolbar | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Badcodor | ![]() |
Trojan Horse | 10/06/03 |
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Botex | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Graybird!Gen | ![]() |
Trojan | 11/05/07 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 2/05/03 |
| Backdoor.NetThief | ![]() |
Trojan Horse | 13/09/01 |
| Backdoor.Nibu | ![]() |
Trojan Horse | 29/07/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Downloader.Centim | ![]() |
Trojan Horse | 20/06/06 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Hacktool.Spammer | ![]() |
Trojan | 9/10/02 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 8/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 2/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 12/09/02 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/02/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Galapoper.A | ![]() |
Trojan Horse | 20/04/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 18/05/99 |
| Trojan.Panddos | ![]() |
Trojan Horse | 22/12/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 5/01/07 |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 16/11/06 |
| Trojan.Shutdown | ![]() |
||
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.HLLW.Gaobot | ![]() |
Worm | 22/10/02 |
| W32.Hitapop | ![]() |
Worm | 1/12/06 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 8/07/02 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.SillyP2P | ![]() |
Worm | 8/12/03 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 17:02:42 PDT | 5/26/2012 | 140526w | 5/26/2012 rev. 23 | 134663 | 18501939 |
| Detections modified for this release (51): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.180Search | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Botex | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 2/05/03 |
| Backdoor.Rustock.B | ![]() |
Trojan Horse | 5/07/06 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Construction.Kit | ![]() |
||
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 4/04/02 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 8/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 2/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 28/06/06 |
| Infostealer.Wowcraft | ![]() |
Trojan Horse | 30/07/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 12/09/02 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/02/02 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 2/05/06 |
| Trojan.Galapoper.A | ![]() |
Trojan Horse | 20/04/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 5/01/07 |
| Trojan.Qhosts | ![]() |
Trojan Horse | 1/10/03 |
| Trojan.Randsom.A | ![]() |
Trojan Horse | 1/05/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 8/07/02 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 31/10/06 |
| W32.Netsky.P@mm | ![]() |
Worm | 21/03/04 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 16:02:06 PDT | 5/26/2012 | 140526v | 5/26/2012 rev. 22 | 134662 | 18500601 |
| Detections modified for this release (54): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BetterInternet | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Botex | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 2/05/03 |
| Backdoor.IRC.Flood | ![]() |
Trojan Horse | 3/08/01 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 8/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 2/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| Infostealer.Refest | ![]() |
Trojan Horse | 30/06/04 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywarePreventer | Misleading Application | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Busky | ![]() |
Trojan Horse | 19/10/06 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Galapoper.A | ![]() |
Trojan Horse | 20/04/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Panddos | ![]() |
Trojan Horse | 22/12/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 5/01/07 |
| Trojan.Randsom.A | ![]() |
Trojan Horse | 1/05/06 |
| Trojan.Shipli | ![]() |
Trojan Horse | 13/12/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Whiter | ![]() |
Trojan Horse | 24/09/01 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.HLLW.Gaobot | ![]() |
Worm | 22/10/02 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 8/07/02 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 31/10/06 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 14:59:00 PDT | 5/26/2012 | 140526u | 5/26/2012 rev. 21 | 134661 | 18498922 |
| Detections modified for this release (45): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.180Search | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Begin2search | Adware | ||
| Adware.BlazeFind | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 2/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.PWSteal | ![]() |
||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 8/12/97 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 2/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywarePreventer | Misleading Application | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/02/02 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Maliframe!html | ![]() |
Trojan | 10/07/07 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 5/01/07 |
| Trojan.Randsom.A | ![]() |
Trojan Horse | 1/05/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 10/01/10 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.Dedler.Worm | ![]() |
Worm | 9/03/04 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 8/07/02 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 13:58:17 PDT | 5/26/2012 | 140526t | 5/26/2012 rev. 20 | 134660 | 18497552 |
| Detections modified for this release (70): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.180Search | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BetterInternet | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.Cashfiesta | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.Hmtoolbar | Adware | ||
| Adware.Hotbar | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| BackOrifice.Trojan | ![]() |
Trojan Horse | 5/08/98 |
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Botex | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Daemonize | ![]() |
Trojan Horse | 9/10/03 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 2/05/03 |
| Backdoor.Masteseq | ![]() |
Trojan Horse | 13/12/04 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Powerspider | ![]() |
Trojan Horse | 21/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Construction.Kit | ![]() |
||
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Downloader.Centim | ![]() |
Trojan Horse | 20/06/06 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 4/04/02 |
| Hacktool.Nuker | ![]() |
||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 8/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 2/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| Infostealer.Tarno.B | ![]() |
Trojan Horse | 26/02/04 |
| OCX.Exploder | ![]() |
||
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Desktophijack.B | ![]() |
Trojan Horse | 19/06/05 |
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/02/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.Fakefrag | ![]() |
Trojan | 5/05/11 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Galapoper.A | ![]() |
Trojan Horse | 20/04/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 18/05/99 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 5/01/07 |
| Trojan.Progent | ![]() |
Trojan Horse | 25/07/03 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.Dedler.Worm | ![]() |
Worm | 9/03/04 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 8/07/02 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 31/10/06 |
| W32.Popwin | ![]() |
Worm | 11/05/07 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
23/09/05 | |
| W32.Shadesrat | ![]() |
Trojan Worm | 22/02/11 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 12:57:00 PDT | 5/26/2012 | 140526s | 5/26/2012 rev. 19 | 134659 | 18494994 |
| Detections modified for this release (33): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BetterInternet | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Tbon | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 8/12/97 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 2/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| Infostealer.Tarno.B | ![]() |
Trojan Horse | 26/02/04 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 11:55:16 PDT | 5/26/2012 | 140526r | 5/26/2012 rev. 18 | 134658 | 18494479 |
| Detections modified for this release (6): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Maliframe!html | ![]() |
Trojan | 10/07/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 10:57:11 PDT | 5/26/2012 | 140526q | 5/26/2012 rev. 17 | 134657 | 18494199 |
| Detections modified for this release (4): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Maliframe!html | ![]() |
Trojan | 10/07/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 09:53:16 PDT | 5/26/2012 | 140526p | 5/26/2012 rev. 16 | 134656 | 18493997 |
| Detections modified for this release (10): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Maliframe!html | ![]() |
Trojan | 10/07/07 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 08:54:59 PDT | 5/26/2012 | 140526i | 5/26/2012 rev. 9 | 134655 | 18493822 |
| Detections modified for this release (58): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BetterInternet | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 4/04/02 |
| Hacktool.Flooder | ![]() |
Trojan | 20/02/07 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 8/12/97 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 2/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| Infostealer.Souljet | ![]() |
Trojan Horse | 3/04/04 |
| Infostealer.Tarno.B | ![]() |
Trojan Horse | 26/02/04 |
| PWS.Hooker.Trojan | ![]() |
Trojan Horse | 25/04/00 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Cakefes | ![]() |
Trojan | 10/09/07 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/02/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 2/05/06 |
| Trojan.Galapoper.A | ![]() |
Trojan Horse | 20/04/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Mdropper | ![]() |
Trojan | 19/03/05 |
| Trojan.Natspammer | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/04 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 5/01/07 |
| Trojan.Progent | ![]() |
Trojan Horse | 25/07/03 |
| Trojan.Randsom.A | ![]() |
Trojan Horse | 1/05/06 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/06 |
| Trojan.SpamThru | ![]() |
Trojan Horse | 17/11/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zefarch | ![]() |
Trojan | 27/01/09 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 8/07/02 |
| W32.Popwin | ![]() |
Worm | 11/05/07 |
| W32.SillyDC | ![]() |
Worm | 4/10/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 20/09/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 07:51:29 PDT | 5/26/2012 | 140526h | 5/26/2012 rev. 8 | 134654 | 18491445 |
| Detections modified for this release (63): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| AOL.Trojan | ![]() |
Trojan Horse | 11/12/97 |
| Adware.180Search | Adware | ||
| Adware.BDE | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.Cashfiesta | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Berbew.F | ![]() |
Trojan Horse | 22/06/04 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Botex | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 2/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 2/05/03 |
| Backdoor.Masteseq | ![]() |
Trojan Horse | 13/12/04 |
| Backdoor.NetThief | ![]() |
Trojan Horse | 13/09/01 |
| Backdoor.Optix | ![]() |
Trojan Horse | 11/12/01 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 3/06/05 |
| Backdoor.Spyboter.gen | ![]() |
Trojan Horse | 15/02/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Bloodhound.ExcldFile | ![]() |
||
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
8/08/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
