See also:Certified Definitions - Detections Added
Please refer to the table(s) below for a complete listing of threats detected in the latest Rapid Release Definitions available via the Symantec Security Response Web site.
You may also scan for threats now by using the free online Symantec Security Check.
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 13:54:13 PST | 11/23/2009 | 111123ah | 11/23/2009 rev. 34 | 102846 | 5364376 |
| Detections modified for this release (56): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.MemoryMeter | Adware | ||
| Adware.Popuppers | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.SystemProcess | Adware | ||
| Awola | Misleading Application | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Dsklite | ![]() |
Trojan Horse | 01/07/03 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan Horse | 02/05/03 |
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 13/06/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/01 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Spyware.Screenspy | Spyware | ||
| Spyware.SpyAssault | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Apher | Trojan Horse | 22/11/02 | |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Mebroot | ![]() |
Trojan | 07/01/08 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/06 |
| Trojan.Startpage.G | ![]() |
Trojan Horse | 09/08/04 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Vundo.B | ![]() |
Trojan Horse | 27/04/05 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 31/10/06 |
| W32.Mydoom.M@mm | ![]() |
Worm | 26/07/04 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| WinFixer | Misleading Application |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 13:05:32 PST | 11/23/2009 | 111123ag | 11/23/2009 rev. 33 | 102845 | 5363526 |
| New detections added for this release (2): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Suspicious.S.StealersB | ![]() |
||
| Suspicious.Stealers | ![]() |
23/11/09 |
| Detections modified for this release (52): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Adlogix | Adware | ||
| Adware.CommonName | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.PigSearch | Adware | ||
| Adware.Popuppers | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.SystemProcess | Adware | ||
| Awola | Misleading Application | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/01 |
| IRC.Backdoor.Trojan | ![]() |
||
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Snifula.B | ![]() |
Trojan Horse | 07/11/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.007Spy | Spyware | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.ISearch | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Screenspy | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan Horse | 12/09/02 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Mebroot | ![]() |
Trojan | 07/01/08 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan Horse | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.HLLW.Gaobot.gen | ![]() |
Worm | 21/11/03 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 31/10/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 12:20:25 PST | 11/23/2009 | 111123af | 11/23/2009 rev. 32 | 102844 | 5362952 |
| Detections modified for this release (48): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Istbar | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Popuppers | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.Rugo | Adware | ||
| Adware.Slagent | Adware | ||
| Adware.ZenoSearch | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Coreflood.C | ![]() |
Trojan | 08/05/07 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/01 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.AOL | ![]() |
Trojan Horse | 01/04/01 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.BCWinSpy | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Fakegina | ![]() |
Trojan Horse | 05/08/02 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Maliframe!html | ![]() |
Trojan | 10/07/07 |
| Trojan.Mebroot | ![]() |
Trojan | 07/01/08 |
| Trojan.PWS.QQPass | Trojan Horse | 24/05/02 | |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan Horse | 15/01/02 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.Dedler.Worm | ![]() |
Worm | 09/03/04 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 31/10/06 |
| W32.SillyDC | ![]() |
Worm | 04/10/06 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 11:34:30 PST | 11/23/2009 | 111123y | 11/23/2009 rev. 25 | 102843 | 5362516 |
| New detections added for this release (1): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Bloodhound.PDF.18 | ![]() |
Trojan | 23/11/09 |
| Detections modified for this release (52): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BrowserAid | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.Rugo | Adware | ||
| Adware.SafeSearch | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Delf | ![]() |
Trojan Horse | 05/08/02 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan Horse | 02/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/01 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 28/06/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| Infostealer.Snifula.B | ![]() |
Trojan Horse | 07/11/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.007Spy | Spyware | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Screenspy | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan Horse | 12/09/02 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan Horse | 02/02/00 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan Horse | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 20/09/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 10:50:15 PST | 11/23/2009 | 111123x | 11/23/2009 rev. 24 | 102842 | 5361837 |
| Detections modified for this release (22): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Ash.280 | ![]() |
||
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.007Spy | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Bredolab | ![]() |
Trojan | 28/05/09 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| W32.HLLW.Gaobot.gen | ![]() |
Worm | 21/11/03 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 10:04:31 PST | 11/23/2009 | 111123v | 11/23/2009 rev. 22 | 102840 | 5361757 |
| Detections modified for this release (22): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan Horse | 02/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Backdoor.Trojan.dr | ![]() |
||
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/01 |
| IRC.Backdoor.Trojan | ![]() |
||
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos!gen | ![]() |
||
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan Horse | 02/02/00 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 09:18:24 PST | 11/23/2009 | 111123u | 11/23/2009 rev. 21 | 102839 | 5361704 |
| Detections modified for this release (19): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.VirtuMonde | Adware | ||
| Adware.Windupdates | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Downloader.Psyme | ![]() |
01/04/04 | |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/01 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
23/09/05 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 08:29:24 PST | 11/23/2009 | 111123t | 11/23/2009 rev. 20 | 102838 | 5361630 |
| Detections modified for this release (31): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.SafeSearch | Adware | ||
| Adware.VirtuMonde | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Pidief.C | ![]() |
Trojan | 09/02/08 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
23/09/05 | |
| W32.SillyDC | ![]() |
Worm | 04/10/06 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 07:42:50 PST | 11/23/2009 | 111123r | 11/23/2009 rev. 18 | 102836 | 5361460 |
| Detections modified for this release (30): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.SafeSearch | Adware | ||
| Adware.Topantispyware | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Hacktool.Arpsniffer | ![]() |
06/02/07 | |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/01 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Bzup | ![]() |
Trojan Horse | 03/08/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.ISearch | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan Horse | 12/09/02 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan Horse | 02/02/00 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Malscript!html | ![]() |
Trojan | 15/01/08 |
| Trojan.SpamThru | ![]() |
Trojan Horse | 17/11/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Pilleuz | ![]() |
Worm | 29/09/09 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 06:56:47 PST | 11/23/2009 | 111123q | 11/23/2009 rev. 17 | 102835 | 5361350 |
| Detections modified for this release (21): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.SafeSearch | Adware | ||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| IRC.Backdoor.Trojan | ![]() |
||
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Spyware.007Spy | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Sopiclick | ![]() |
Trojan | 11/09/09 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.SillyDC | ![]() |
Worm | 04/10/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 06:13:27 PST | 11/23/2009 | 111123p | 11/23/2009 rev. 16 | 102834 | 5361265 |
| Detections modified for this release (31): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.SafeSearch | Adware | ||
| Adware.Slagent | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan Horse | 04/04/02 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
Trojan Horse | 27/09/01 |
| IRC.Backdoor.Trojan | ![]() |
||
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.007Spy | Spyware | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.ISearch | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 05:25:26 PST | 11/23/2009 | 111123i | 11/23/2009 rev. 9 | 102833 | 5361152 |
| Detections modified for this release (23): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
||
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan Horse | 02/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| IRC.Backdoor.Trojan | ![]() |
||
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| SecurityToolFraud | Misleading Application | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Riler | ![]() |
Trojan Horse | 08/09/04 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 09/08/07 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 04:39:51 PST | 11/23/2009 | 111123h | 11/23/2009 rev. 8 | 102832 | 5361083 |
| Detections modified for this release (36): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.MediaLoad | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.SafeSearch | Adware | ||
| Adware.VirtuMonde | Adware | ||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan Horse | 02/05/03 |
| Backdoor.Rustock.B | ![]() |
Trojan Horse | 05/07/06 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan Horse | 03/06/05 |
| Backdoor.Tidserv | ![]() |
Worm | 18/09/08 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
Trojan Horse | 08/06/01 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| SecurityToolFraud | Misleading Application | ||
| Spyware.007Spy | Spyware | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.HomeKeyLogger | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
