See also:Certified Definitions - Detections Added | Multiple Daily Definitions - Detections Added
Please refer to the table(s) below for a complete listing of threats detected in the latest rapid release definitions.
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 20:17:49 PST | 2/14/2012 | 140214ai | 2/14/2012 rev. 35 | 131654 | 16278028 |
| Detections modified for this release (60): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Botex | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 26/08/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Singu | ![]() |
Trojan Horse | 25/10/02 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 04/04/02 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Banpaes | ![]() |
Trojan | 14/10/03 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 28/06/06 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 12/09/02 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Bebloh | ![]() |
Trojan | 14/04/11 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gampass.E!inf | ![]() |
||
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Horst | ![]() |
Trojan Horse | 30/11/06 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 18/05/99 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Qhosts | ![]() |
Trojan Horse | 01/10/03 |
| Trojan.SpamThru | ![]() |
Trojan Horse | 17/11/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 15/09/06 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 20/09/06 |
| W32.Welchia.Worm | ![]() |
Worm | 18/08/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 19:17:49 PST | 2/14/2012 | 140214ah | 2/14/2012 rev. 34 | 131653 | 16276999 |
| New detections added for this release (2): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| SONAR.ProcHijack!gen3 | ![]() |
||
| SONAR.ZeroAccess!gen2 | ![]() |
| Detections modified for this release (71): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BlazeFind | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.CWSIEFeats | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.Cycbot | ![]() |
Trojan | 30/10/10 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird!Gen | ![]() |
Trojan | 11/05/07 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Paproxy | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/04 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 26/08/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Dromedan | ![]() |
Trojan | 19/10/11 |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Hacktool.Keylogger | Hack Tool | ||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Bancos!gen | ![]() |
11/05/06 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 28/06/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 25/10/06 |
| Trojan.Emcodec | ![]() |
Trojan Horse | 06/04/06 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 02/05/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Gobrena | ![]() |
Trojan Horse | 29/05/06 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 18/05/99 |
| Trojan.Lootseek.AV | ![]() |
Trojan Horse | 04/05/06 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 15/09/06 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
23/09/05 | |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 20/09/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 18:15:13 PST | 2/14/2012 | 140214ag | 2/14/2012 rev. 33 | 131652 | 16275261 |
| Detections modified for this release (54): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Istbar | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
29/03/05 | |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Flooder | ![]() |
Trojan | 20/02/07 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Hacktool.Spammer | ![]() |
Trojan | 09/10/02 |
| Hacktool.WPE | Hack Tool | ||
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 12/09/02 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Cinmeng | ![]() |
Trojan Horse | 27/12/06 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Randsom.A | ![]() |
Trojan Horse | 01/05/06 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/06 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.SillyP2P | ![]() |
Worm | 08/12/03 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 17:14:38 PST | 2/14/2012 | 140214af | 2/14/2012 rev. 32 | 131651 | 16273986 |
| Detections modified for this release (61): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BrowserAid | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.Tickerbar | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 13/06/03 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 26/08/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Hacktool.Flooder | ![]() |
Trojan | 20/02/07 |
| Hacktool.PWS.QQPass | ![]() |
Trojan Horse | 12/03/03 |
| Hacktool.Proxy | ![]() |
||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Hacktool.Spammer | ![]() |
Trojan | 09/10/02 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 28/06/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| Infostealer.Tarno.B | ![]() |
Trojan Horse | 26/02/04 |
| Infostealer.Wowcraft | ![]() |
Trojan Horse | 30/07/05 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 12/09/02 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.HLLW.Gaobot | ![]() |
Worm | 22/10/02 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 31/10/06 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.SillyDC | ![]() |
Worm | 04/10/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 20/09/06 |
| XPAntivirus | Misleading Application |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 16:11:01 PST | 2/14/2012 | 140214y | 2/14/2012 rev. 25 | 131650 | 16272444 |
| Detections modified for this release (62): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.180Search | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BrowserAid | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.CWSIEFeats | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.NewWeb | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 13/06/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 30/04/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 12/10/03 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 04/04/02 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Proxy | ![]() |
||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 11/01/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 23/11/05 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 22/11/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 24/11/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Horst | ![]() |
Trojan Horse | 30/11/06 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 18/05/99 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Pidief | ![]() |
Trojan | 17/12/09 |
| Trojan.Silentbanker | ![]() |
Trojan | 17/12/07 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 15/01/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.Chir.B@mm | ![]() |
29/07/02 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
| W32.Netsky.K@mm | ![]() |
Worm | 08/03/04 |
| W32.Randex.gen | ![]() |
Worm | 02/12/03 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 15:13:11 PST | 2/14/2012 | 140214x | 2/14/2012 rev. 24 | 131649 | 16270203 |
| Detections modified for this release (44): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| AIMpws.Trojan | ![]() |
||
| Adware.180Search | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BlazeFind | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.CWSIEFeats | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.SurfSideKick | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
10/12/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
17/07/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 12/09/02 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Mdropper.AA | ![]() |
Trojan | 05/03/08 |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 16/11/06 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 27/02/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 14:17:09 PST | 2/14/2012 | 140214v | 2/14/2012 rev. 22 | 131647 | 16269502 |
| Detections modified for this release (15): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Maljava | ![]() |
Trojan Virus | 19/10/10 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 10/01/10 |
| W32.Cridex | ![]() |
Worm | 20/01/12 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 07/04/11 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 16/04/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 13:10:31 PST | 2/14/2012 | 140214u | 2/14/2012 rev. 21 | 131646 | 16269449 |
| Detections modified for this release (30): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 16/08/06 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 11/06/07 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/02 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 05/01/07 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 20/11/04 |
| Trojan.Webkit!html | ![]() |
Trojan | 09/10/07 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
23/04/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 07/04/11 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
23/09/05 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 12:10:53 PST | 2/14/2012 | 140214s | 2/14/2012 rev. 19 | 131644 | 16269091 |
| Detections modified for this release (32): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 17/01/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 12/10/04 |
| Backdoor.Cycbot | ![]() |
Trojan | 30/10/10 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 10/04/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 02/04/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 27/06/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 02/05/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 03/06/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 11/02/99 |
| Downloader | ![]() |
08/08/01 | |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 17/08/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
27/09/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 08/12/97 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 02/04/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 12/11/06 |
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 19/02/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 23/04/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 29/07/07 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 19/02/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 20/08/10 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 19/05/06 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 16/06/06 |
| Trojan.Webus | ![]() |
Trojan Horse | 13/09/04 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 10/01/10 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 08/07/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 29/12/06 |
