See also:Certified Definitions - Detections Added | Multiple Daily Definitions - Detections Added
Please refer to the table(s) below for a complete listing of threats detected in the latest rapid release definitions.
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 20:17:49 PST | 2/14/2012 | 140214ai | 2/14/2012 rev. 35 | 131654 | 16278028 |
| Detections modified for this release (60): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 1/17/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.Botex | ![]() |
||
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
12/10/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 4/2/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 5/2/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 8/16/06 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 8/26/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 6/3/05 |
| Backdoor.Singu | ![]() |
Trojan Horse | 10/25/02 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 6/11/07 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 4/4/02 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
9/27/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/8/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
7/17/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 4/2/07 |
| Infostealer.Banpaes | ![]() |
Trojan | 10/14/03 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 6/28/06 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 2/19/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 4/23/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 9/12/02 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 11/23/05 |
| Trojan.Bebloh | ![]() |
Trojan | 4/14/11 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 11/22/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/2/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 10/25/06 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 7/29/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/04 |
| Trojan.Gampass.E!inf | ![]() |
||
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Horst | ![]() |
Trojan Horse | 11/30/06 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 5/18/99 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 5/19/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 1/5/07 |
| Trojan.Qhosts | ![]() |
Trojan Horse | 10/1/03 |
| Trojan.SpamThru | ![]() |
Trojan Horse | 11/17/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 1/15/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 6/16/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
4/23/05 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 9/15/06 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 7/8/02 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 2/27/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 4/16/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 9/20/06 |
| W32.Welchia.Worm | ![]() |
Worm | 8/18/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 19:17:49 PST | 2/14/2012 | 140214ah | 2/14/2012 rev. 34 | 131653 | 16276999 |
| New detections added for this release (2): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| SONAR.ProcHijack!gen3 | ![]() |
||
| SONAR.ZeroAccess!gen2 | ![]() |
| Detections modified for this release (71): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BlazeFind | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.CWSIEFeats | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.WinTaskAd | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 1/17/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/06 |
| Backdoor.Cycbot | ![]() |
Trojan | 10/30/10 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
12/10/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 4/2/03 |
| Backdoor.Graybird!Gen | ![]() |
Trojan | 5/11/07 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 5/2/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 8/16/06 |
| Backdoor.Paproxy | ![]() |
Trojan Horse | 5/19/04 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 8/26/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 6/3/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
3/29/05 | |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Downloader.Dromedan | ![]() |
Trojan | 10/19/11 |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 10/12/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 6/11/07 |
| Hacktool.Keylogger | Hack Tool | ||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
9/27/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/8/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
7/17/03 | |
| Infostealer.Bancos!gen | ![]() |
5/11/06 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 4/2/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 6/28/06 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 2/19/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 4/23/05 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 11/23/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/2/02 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 10/25/06 |
| Trojan.Emcodec | ![]() |
Trojan Horse | 4/6/06 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 7/29/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/04 |
| Trojan.Flush.G | ![]() |
Trojan Horse | 5/2/06 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Gobrena | ![]() |
Trojan Horse | 5/29/06 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 5/18/99 |
| Trojan.Lootseek.AV | ![]() |
Trojan Horse | 5/4/06 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 5/19/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 1/5/07 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/06 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 1/15/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 6/16/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
4/23/05 | |
| Trojan.Zonebac | ![]() |
Trojan Horse | 9/15/06 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 7/8/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 12/29/06 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
9/23/05 | |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 2/27/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 4/16/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 9/20/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 18:15:13 PST | 2/14/2012 | 140214ag | 2/14/2012 rev. 33 | 131652 | 16275261 |
| Detections modified for this release (54): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Istbar | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 1/17/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 4/2/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 5/2/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 6/3/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
3/29/05 | |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 10/12/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 6/11/07 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 8/17/01 |
| Hacktool.Flooder | ![]() |
Trojan | 2/20/07 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
9/27/01 | |
| Hacktool.Spammer | ![]() |
Trojan | 10/9/02 |
| Hacktool.WPE | Hack Tool | ||
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/8/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
7/17/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 4/2/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 1/11/05 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| SpywareStrike | Misleading Application | ||
| Trackware.MegaSearch | Trackware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 2/19/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 4/23/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 9/12/02 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 11/23/05 |
| Trojan.Cinmeng | ![]() |
Trojan Horse | 12/27/06 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 11/22/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/2/02 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 7/29/07 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 1/5/07 |
| Trojan.Randsom.A | ![]() |
Trojan Horse | 5/1/06 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/06 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 6/16/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
4/23/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 7/8/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 12/29/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 2/27/07 |
| W32.SillyP2P | ![]() |
Worm | 12/8/03 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 4/16/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 17:14:38 PST | 2/14/2012 | 140214af | 2/14/2012 rev. 32 | 131651 | 16273986 |
| Detections modified for this release (61): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BrowserAid | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.ClearSearch | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.Purityscan | Adware | ||
| Adware.Tickerbar | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 1/17/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 4/2/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 5/2/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 8/16/06 |
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 6/13/03 |
| Backdoor.Ranky | ![]() |
Trojan Horse | 8/26/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 6/3/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 10/12/03 |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 6/11/07 |
| Hacktool.Flooder | ![]() |
Trojan | 2/20/07 |
| Hacktool.PWS.QQPass | ![]() |
Trojan Horse | 3/12/03 |
| Hacktool.Proxy | ![]() |
||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
9/27/01 | |
| Hacktool.Spammer | ![]() |
Trojan | 10/9/02 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/8/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
7/17/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 4/2/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 6/28/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 1/11/05 |
| Infostealer.Tarno.B | ![]() |
Trojan Horse | 2/26/04 |
| Infostealer.Wowcraft | ![]() |
Trojan Horse | 7/30/05 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 2/19/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 4/23/05 |
| Trojan.Adclicker | ![]() |
Trojan | 9/12/02 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 11/22/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/2/02 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 1/15/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 6/16/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/04 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
4/23/05 | |
| W32.HLLW.Gaobot | ![]() |
Worm | 10/22/02 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 7/8/02 |
| W32.Mixor.C@mm | ![]() |
Worm Virus | 10/31/06 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 12/29/06 |
| W32.SillyDC | ![]() |
Worm | 10/4/06 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 2/27/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 4/16/03 |
| W32.Stration@mm | ![]() |
Worm | 9/20/06 |
| XPAntivirus | Misleading Application |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 16:11:01 PST | 2/14/2012 | 140214y | 2/14/2012 rev. 25 | 131650 | 16272444 |
| Detections modified for this release (62): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.180Search | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.BrowserAid | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.CWSIEFeats | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Adware.NewWeb | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 1/17/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/03 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
12/10/03 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 4/2/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 5/2/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 8/16/06 |
| Backdoor.Prorat | ![]() |
Trojan Horse | 6/13/03 |
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 4/30/02 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 6/3/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Downloader.Lop | ![]() |
Trojan | 10/12/03 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 4/4/02 |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 8/17/01 |
| Hacktool.Proxy | ![]() |
||
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
9/27/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/8/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
7/17/03 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 4/2/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 1/11/05 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 2/19/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 4/23/05 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 11/23/05 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 11/22/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/2/02 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 7/29/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Horst | ![]() |
Trojan Horse | 11/30/06 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 5/18/99 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 5/19/06 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 1/5/07 |
| Trojan.Pidief | ![]() |
Trojan | 12/17/09 |
| Trojan.Silentbanker | ![]() |
Trojan | 12/17/07 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 1/15/02 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 6/16/06 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
4/23/05 | |
| W32.Chir.B@mm | ![]() |
7/29/02 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 7/8/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 12/29/06 |
| W32.Netsky.K@mm | ![]() |
Worm | 3/8/04 |
| W32.Randex.gen | ![]() |
Worm | 12/2/03 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 2/27/07 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 4/16/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 15:13:11 PST | 2/14/2012 | 140214x | 2/14/2012 rev. 24 | 131649 | 16270203 |
| Detections modified for this release (44): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 14:17:09 PST | 2/14/2012 | 140214v | 2/14/2012 rev. 22 | 131647 | 16269502 |
| Detections modified for this release (15): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 4/23/05 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Maljava | ![]() |
Trojan Virus | 10/19/10 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 1/10/10 |
| W32.Cridex | ![]() |
Worm | 1/20/12 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 4/7/11 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 4/16/03 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 13:10:31 PST | 2/14/2012 | 140214u | 2/14/2012 rev. 21 | 131646 | 16269449 |
| Detections modified for this release (30): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 1/17/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 4/2/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 8/16/06 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 6/3/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 6/11/07 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
9/27/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/8/97 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 2/19/04 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/2/02 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 1/5/07 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 6/16/06 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/04 |
| Trojan.Webkit!html | ![]() |
Trojan | 10/9/07 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
4/23/05 | |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 7/8/02 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 4/7/11 |
| W32.Rontokbro@mm | ![]() |
9/23/05 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 12:10:53 PST | 2/14/2012 | 140214s | 2/14/2012 rev. 19 | 131644 | 16269091 |
| Detections modified for this release (32): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 1/17/03 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.Cycbot | ![]() |
Trojan | 10/30/10 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 4/2/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 5/2/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 6/3/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Hacktool | ![]() |
Trojan | 8/17/01 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
9/27/01 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/8/97 |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 4/2/07 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 2/19/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 4/23/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 7/29/07 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Nebuler | ![]() |
Trojan Horse | 5/19/06 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 6/16/06 |
| Trojan.Webus | ![]() |
Trojan Horse | 9/13/04 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 1/10/10 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 7/8/02 |
| W32.Mixor.Q@mm | ![]() |
Worm | 12/29/06 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 11:08:37 PST | 2/14/2012 | 140214r | 2/14/2012 rev. 18 | 131643 | 16268733 |
| New detections added for this release (1): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Backdoor.Pihar!gen1 | ![]() |
Trojan | 2/14/12 |
| Detections modified for this release (42): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Adlogix | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.Cydoor | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/04 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/06 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 4/10/03 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 4/2/03 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 6/27/03 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 6/3/05 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 2/11/99 |
| Dialer.Generic | ![]() |
3/29/05 | |
| Downloader | ![]() |
8/8/01 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 6/11/07 |
| Downloader.Trojan | ![]() |
Trojan | 4/4/02 |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/8/97 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
7/17/03 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/06 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 1/11/05 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 2/19/04 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 4/23/05 |
| Trojan.Carberp | ![]() |
Trojan | 10/13/10 |
| Trojan.Danmec | ![]() |
Trojan Horse | 11/22/05 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 2/2/02 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/07 |
| Trojan.Farfli | ![]() |
Trojan | 7/29/07 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/04 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 2/19/10 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 8/20/10 |
| Trojan.Maliframe!html | ![]() |
Trojan | 7/10/07 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
