Présents dans le monde entier, nos centres de recherche sur la sécurité proposent des analyses et une protection sans équivalent contre les risques informatiques tels que les logiciels malveillants, les risques de sécurité, les vulnérabilités et le spam.
| Gravité | Nom | Type | Protégé* |
 | Trojan.FakeAV!gen104 ‡ | Trojan | 17/05/2013 |
 | Trojan.Zbot!gen41 ‡ | Trojan | 16/05/2013 |
 | OSX.Kitmos ‡ | Trojan | 16/05/2013 |
 | Trojan.Pandex.C ‡ | Trojan | 16/05/2013 |
 | Trojan.Fakesafe ‡ | Trojan | 17/05/2013 |
 | Trojan.Zeroaccess!g43 ‡ | Trojan | 14/05/2013 |
 | Trojan.Modred ‡ | Trojan | 14/05/2013 |
 | Trojan.Ransomlock.Q!g4 ‡ | Trojan | 14/05/2013 |
 | Trojan.Febipos ‡ | Trojan | 13/05/2013 |
 | Trojan.Ransomlock!g52 ‡ | Trojan | 13/05/2013 |
 | W32.Pilleuz!gen38 ‡ | Worm | 10/05/2013 |
 | W32.Phopifas!gen2 ‡ | Worm | 10/05/2013 |
 | Packed.Generic.410 ‡ | Trojan | 10/05/2013 |
 | W32.Changeup!gen41 ‡ | Worm | 09/05/2013 |
 | Trojan.Ransomlock.AE ‡ | Trojan | 09/05/2013 |
 | Trojan.Ransomlock!g51 ‡ | Trojan | 09/05/2013 |
 | W32.Phopifas!gen1 ‡ | Worm | 09/05/2013 |
 | Android.ZertSecurity ‡ | Trojan | 08/05/2013 |
 | Bloodhound.MalVB ‡ | Trojan | 08/05/2013 |
 | Trojan.Zeroaccess!g42 ‡ | Trojan | 08/05/2013 |
 | Packed.Generic.409 ‡ | Trojan | 06/05/2013 |
 | W32.Ratavar!inf ‡ | Virus | 01/05/2013 |
 | Downloader.Liftoh ‡ | Trojan | 03/05/2013 |
 | Trojan.FakeAV!gen103 ‡ | Trojan | 03/05/2013 |
 | W32.Ratavar ‡ | Virus | 01/05/2013 |
 | W32.Sality!dam ‡ | Virus, Worm | 30/04/2013 |
 | W32.Inabot!gen3 ‡ | Trojan, Worm | 30/04/2013 |
 | Suspicious.Epi.t ‡ | Trojan, Virus, Worm | 30/04/2013 |
 | Suspicious.Epi.2t ‡ | Trojan, Virus, Worm | 30/04/2013 |
 | Suspicious.Epi.3t ‡ | Trojan, Virus, Worm | 30/04/2013 |
 | Boot.Incodboot ‡ | Trojan | 30/04/2013 |
 | Linux.Cdorked ‡ | Trojan | 01/05/2013 |
 | Trojan.Viknok ‡ | Trojan | 29/04/2013 |
 | Trojan.Viknok!inf ‡ | Trojan | 29/04/2013 |
 | Trojan.Incodboot ‡ | Trojan | 28/04/2013 |
 | W32.Inabot!gen2 ‡ | Trojan, Worm | 27/04/2013 |
 | Backdoor.Kaziarb!gen1 ‡ | Trojan | 28/04/2013 |
 | Backdoor.Kaziarb ‡ | Trojan | 27/04/2013 |
 | W32.Inabot!gen1 ‡ | Trojan, Worm | 25/04/2013 |
 | Backdoor.Jabeefit ‡ | Trojan | 24/04/2013 |
 | W32.Changeup!gen40 ‡ | Worm | 23/04/2013 |
 | W32.Inabot ‡ | Trojan, Worm | 23/04/2013 |
 | Packed.Generic.408 ‡ | Trojan | 23/04/2013 |
 | Trojan.Ransomlock.Q!g3 ‡ | Trojan | 19/04/2013 |
 | Trojan.Zeroaccess!inf10 ‡ | Trojan | 19/04/2013 |
 | Trojan.Zeroaccess!g41 ‡ | Trojan | |
*Pour une protection continue, assurez-vous que votre abonnement et/ou votre licence Symantec sont à jour.