위협 요소
위협 요소
신종 위협 요소에 관한 정확한 최신 정보. 파괴, 유출, 데이터 수정 및/또는 서비스 거부(DoS) 형태로 시스템에 해를 입힐 가능성이 있는 애플리케이션도 위협 요소입니다.
| 심각도 | 이름 | 유형 | 보호됨* |
![]() | W32.SillyFDC.BDQ | Worm | 2012/05/24 |
![]() | Backdoor.Loknod ‡ | Trojan | 2012/05/04 |
![]() | SecShieldFraud!gen7 ‡ | 2012/05/25 | |
![]() | Backdoor.Herpybot ‡ | Trojan | |
![]() | Trojan.Exprez ‡ | Trojan | 2012/05/23 |
![]() | Downloader.Jadelile ‡ | Trojan | 2012/05/22 |
![]() | Trojan.Ransomlock.P ‡ | Trojan | 2012/05/23 |
![]() | Packed.Dromedan!gen5 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/05/21 |
![]() | Trojan.Dugenpal ‡ | Trojan | 2012/05/20 |
![]() | Trojan.Komodola ‡ | Trojan | 2012/05/18 |
![]() | Trojan.Ransomlock.O ‡ | Trojan | 2012/05/18 |
![]() | W32.Stekct ‡ | Worm | 2012/05/17 |
![]() | Packed.Generic.368 ‡ | Trojan, Virus, Worm | |
![]() | Packed.Generic.367 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/05/16 |
![]() | VirusDoctor!gen12 ‡ | 2012/05/16 | |
![]() | Android.Acnetsteal ‡ | Trojan | 2012/05/16 |
![]() | Android.Acnetdoor ‡ | Trojan | 2012/05/16 |
![]() | W32.Wergimog.B ‡ | Worm | 2012/05/17 |
![]() | Backdoor.Linfo ‡ | Trojan | 2012/05/16 |
![]() | Backdoor.Wiarp ‡ | Trojan | 2012/05/16 |
![]() | Backdoor.Vasport ‡ | Trojan | 2012/05/16 |
![]() | Packed.Dromedan!gen3 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/05/15 |
![]() | Backdoor.Briba ‡ | Trojan | 2012/05/15 |
![]() | Backdoor.Nerex ‡ | Trojan | 2012/05/15 |
![]() | Backdoor.Ritsol ‡ | Trojan | 2012/05/15 |
![]() | Trojan.Smoaler!gen3 ‡ | Trojan | 2012/05/15 |
![]() | Trojan.Festi ‡ | Trojan | 2012/05/13 |
![]() | Packed.Generic.366 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/05/11 |
![]() | Android.Gamex ‡ | Trojan | 2012/05/10 |
![]() | Trojan.Tatanarg.B ‡ | Trojan | 2012/05/10 |
![]() | Trojan.Ransomlock.N ‡ | Trojan | 2012/05/09 |
![]() | Packed.Generic.364 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/05/10 |
![]() | Suspicious.Epi.2 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/05/07 |
![]() | Bloodhound.Olexe.2 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/05/08 |
![]() | Bloodhound.Flash.15 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/05/08 |
![]() | Trojan.Maljava!gen19 ‡ | Trojan | 2012/05/08 |
![]() | Trojan.Maljava!gen18 ‡ | Trojan | 2012/05/08 |
![]() | Trojan.Maljava!gen15 ‡ | Trojan | 2012/05/08 |
![]() | Trojan.Pasam!inf ‡ | Trojan | 2012/05/04 |
![]() | Trojan.Pasam ‡ | Trojan | 2012/05/04 |
![]() | Android.Notcompatible ‡ | Trojan | 2012/05/03 |
![]() | Trojan.Ransomlock.L ‡ | Trojan | 2012/04/28 |
![]() | Trojan.Maljava!gen5 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen6 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen8 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen9 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen10 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen11 ‡ | Trojan | 2012/05/01 |
![]() | Trojan.Maljava!gen12 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen13 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen14 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen16 ‡ | Trojan | 2012/05/01 |
![]() | Trojan.Maljava!gen20 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Maljava!gen22 ‡ | Trojan | 2012/05/02 |
![]() | Trojan.Cleamanloader ‡ | Trojan | 2012/04/27 |
![]() | JS.Phremous ‡ | Worm | 2012/04/27 |







