위협
| 심각도 | 이름 | 유형 | 보호됨* |
![]() | Trojan.Sefnit!gen4 ‡ | Trojan | 2012/02/14 |
![]() | Backdoor.Pihar!gen1 ‡ | Trojan | 2012/02/14 |
![]() | W32.Ramnit.B!gen ‡ | Virus, Worm | 2012/02/13 |
![]() | Trojan.Tipsyer ‡ | Trojan | 2012/02/03 |
![]() | Trojan.Tipect ‡ | Trojan | 2012/02/03 |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 2012/02/10 |
![]() | Backdoor.Breut ‡ | Trojan | 2012/02/09 |
![]() | Infostealer.Shiz!gen ‡ | Trojan, Worm | 2012/02/09 |
![]() | Trojan.Activehijack ‡ | Trojan | 2012/02/01 |
![]() | Backdoor.Cycbot!gen10 ‡ | Trojan | 2012/02/08 |
![]() | W32.Pilleuz!gen31 ‡ | Worm | 2012/02/07 |
![]() | W32.Waledac.C ‡ | Worm | 2012/02/08 |
![]() | Trojan.Zbot!gen30 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/02/07 |
![]() | Infostealer.Offsupload ‡ | Trojan | 2012/02/07 |
![]() | W32.Begmian ‡ | Worm | 2012/02/07 |
![]() | Trojan.Neloweg ‡ | Trojan | 2012/02/07 |
![]() | Android.Bmaster ‡ | Trojan | 2012/02/03 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen8 ‡ | Trojan | 2012/02/02 |
![]() | Backdoor.Whalfrost!gen ‡ | Trojan | 2012/02/02 |
![]() | Backdoor.Whalfrost ‡ | Trojan | 2012/02/01 |
![]() | W32.Pilleuz!gen30 ‡ | Worm | 2012/02/01 |
![]() | Trojan.Zatvex!gen4 ‡ | Trojan | 2012/02/01 |
![]() | SecShieldFraud!gen3 ‡ | 2012/02/02 | |
![]() | W32.Facedrest ‡ | Worm | 2012/01/30 |
![]() | Trojan.Gatak!gen ‡ | Trojan | 2012/01/28 |
![]() | Android.Counterclank ‡ | Trojan | 2012/01/27 |
![]() | Trojan.Gatak ‡ | Trojan | 2012/01/28 |
![]() | Android.Opfake ‡ | Trojan | 2012/01/27 |
![]() | Downloader.Darkmegi ‡ | Trojan | 2012/01/27 |
![]() | Trojan.Zbot!gen29 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 2012/01/26 |
![]() | Backdoor.Nomno ‡ | Trojan | 2012/01/26 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen7 ‡ | Trojan | 2012/01/25 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen6 ‡ | Trojan | 2012/01/23 |
![]() | UltraDefragFraud!gen11 ‡ | 2012/01/20 | |
![]() | Trojan.Zeroaccess!kmem ‡ | Trojan | 2012/01/20 |
![]() | W32.Cridex ‡ | Worm | 2012/01/21 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen5 ‡ | Trojan | 2012/01/20 |





