See also:Certified Definitions - Detections Added | Multiple Daily Definitions - Detections Added
Please refer to the table(s) below for a complete listing of threats detected in the latest rapid release definitions.
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 13:12:01 PDT | 5/24/2012 | 140524v | 5/24/2012 rev. 22 | 134598 | 18461336 |
| Detections modified for this release (2): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Bloodhound.ExcldFile | ![]() |
||
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 12:09:22 PDT | 5/24/2012 | 140524t | 5/24/2012 rev. 20 | 134596 | 18461334 |
| Detections modified for this release (1): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 04/07/2011 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 11:05:54 PDT | 5/24/2012 | 140524r | 5/24/2012 rev. 18 | 134594 | 18461333 |
| Detections modified for this release (8): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Pidief | ![]() |
Trojan | 12/17/2009 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 10:02:41 PDT | 5/24/2012 | 140524q | 5/24/2012 rev. 17 | 134593 | 18461328 |
| New detections added for this release (1): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| UpToDown | Potentially Unwanted App |
| Detections modified for this release (25): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.Dromedan | ![]() |
Trojan | 10/19/2011 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Carberp | ![]() |
Trojan | 10/13/2010 |
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 01/05/2007 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.Gammima.AG | ![]() |
Worm | 08/27/2007 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 08:58:40 PDT | 5/24/2012 | 140524p | 5/24/2012 rev. 16 | 134592 | 18461184 |
| Detections modified for this release (25): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.Dromedan | ![]() |
Trojan | 10/19/2011 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Mdropper | ![]() |
Trojan | 03/19/2005 |
| Trojan.Pidief | ![]() |
Trojan | 12/17/2009 |
| Trojan.Skintrim | ![]() |
Trojan Horse | 12/12/2006 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 07:55:10 PDT | 5/24/2012 | 140524i | 5/24/2012 rev. 9 | 134591 | 18461058 |
| Detections modified for this release (10): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Carberp | ![]() |
Trojan | 10/13/2010 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 04/07/2011 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 06:53:37 PDT | 5/24/2012 | 140524h | 5/24/2012 rev. 8 | 134590 | 18461043 |
| Detections modified for this release (29): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.Aurora | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 01/17/2003 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Mosuck | ![]() |
||
| Backdoor.Sdbot | ![]() |
Trojan Horse | 04/30/2002 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Zbot | ![]() |
Trojan | 01/10/2010 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
04/23/2005 | |
| W32.Harakit | ![]() |
Trojan Worm | 10/20/2008 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 04/07/2011 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 05:52:07 PDT | 5/24/2012 | 140524g | 5/24/2012 rev. 7 | 134589 | 18460808 |
| Detections modified for this release (20): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 05/02/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.Dromedan | ![]() |
Trojan | 10/19/2011 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 04:50:36 PDT | 5/24/2012 | 140524f | 5/24/2012 rev. 6 | 134588 | 18460677 |
| New detections added for this release (1): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| W32.SillyFDC!inf | ![]() |
| Detections modified for this release (12): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Backdoor.Ciadoor | ![]() |
||
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 04/07/2011 |
| W32.Pilleuz | ![]() |
Worm | 09/29/2009 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 03:49:07 PDT | 5/24/2012 | 140524d | 5/24/2012 rev. 4 | 134586 | 18460666 |
| Detections modified for this release (11): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| ALS.Jiwai | ![]() |
Virus | 11/01/2011 |
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 01/17/2003 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Spyware.Perfect | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.Smoaler | ![]() |
Trojan | 10/05/2011 |
| VirusDoctor | Misleading Application | ||
| W32.Changeup | ![]() |
Worm | 08/18/2009 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 02:47:46 PDT | 5/24/2012 | 140524b | 5/24/2012 rev. 2 | 134584 | 18460630 |
| Detections modified for this release (13): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Android.Smssniffer | ![]() |
Trojan | 07/11/2011 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.Jadelile | ![]() |
Trojan | 05/22/2012 |
| Infostealer.JiangHu | ![]() |
Trojan Horse | 06/28/2006 |
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
04/23/2005 | |
| W32.Pilleuz | ![]() |
Worm | 09/29/2009 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| Rapid Release Defs time | Rapid Release Defs date | Defs Version | Extended Defs Version | Sequence Number | Total Detections |
| 01:47:12 PDT | 5/24/2012 | 140524a | 5/24/2012 rev. 1 | 134583 | 18460612 |
| Detections modified for this release (67): |
| Threat | Severity | Type | Discovered |
| Adware.180Search | Adware | ||
| Adware.BargainBuddy | Adware | ||
| Adware.CDT | Adware | ||
| Adware.DealHelper | Adware | ||
| Adware.DelFin | Adware | ||
| Adware.Lop | Adware | ||
| Android.Oneclickfraud | ![]() |
Trojan | 01/11/2012 |
| Backdoor.Beasty | ![]() |
Trojan Horse | 01/17/2003 |
| Backdoor.Bifrose | ![]() |
Trojan | 10/12/2004 |
| Backdoor.CVM | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2006 |
| Backdoor.EggDrop | ![]() |
Trojan Horse | 04/10/2003 |
| Backdoor.Formador | ![]() |
12/10/2003 | |
| Backdoor.Graybird | ![]() |
Trojan Horse | 04/02/2003 |
| Backdoor.Graybird.D | ![]() |
Trojan Horse | 06/27/2003 |
| Backdoor.IRC.Bot | ![]() |
Trojan | 05/02/2003 |
| Backdoor.Papi | ![]() |
Trojan Horse | 08/16/2006 |
| Backdoor.Shellbot | ![]() |
Trojan | 06/03/2005 |
| Backdoor.Trojan | ![]() |
Trojan | 02/11/1999 |
| Downloader | ![]() |
08/08/2001 | |
| Downloader.MisleadApp | ![]() |
Trojan | 06/11/2007 |
| Hacktool.Flooder | ![]() |
Trojan | 02/20/2007 |
| Hacktool.Rootkit | ![]() |
09/27/2001 | |
| Infostealer | ![]() |
Trojan | 12/08/1997 |
| Infostealer.Bancos | ![]() |
07/17/2003 | |
| Infostealer.Bancos!gen | ![]() |
05/11/2006 | |
| Infostealer.Banker.C | ![]() |
Trojan | 04/02/2007 |
| Infostealer.Gampass | ![]() |
Trojan | 11/12/2006 |
| Infostealer.Lemir | ![]() |
Trojan Horse | 06/10/2005 |
| Infostealer.Lineage | ![]() |
Trojan Horse | 01/11/2005 |
| Infostealer.Souljet | ![]() |
Trojan Horse | 04/03/2004 |
| Infostealer.Tarno.B | ![]() |
Trojan Horse | 02/26/2004 |
| SecurityRisk.Downldr | Other | ||
| Spyware.Ardakey | Spyware | ||
| Spyware.Keylogger | Spyware | ||
| Trojan Horse | ![]() |
Trojan | 02/19/2004 |
| Trojan.Abwiz | ![]() |
Trojan Horse | 04/23/2005 |
| Trojan.Anserin | ![]() |
Trojan Horse | 11/23/2005 |
| Trojan.Bebloh | ![]() |
Trojan | 04/14/2011 |
| Trojan.Cinmeng | ![]() |
Trojan Horse | 12/27/2006 |
| Trojan.Desktophijack | ![]() |
||
| Trojan.Desktophijack.B | ![]() |
Trojan Horse | 06/19/2005 |
| Trojan.Dropper | ![]() |
Trojan | 02/02/2002 |
| Trojan.Duntek | ![]() |
Trojan | 10/25/2006 |
| Trojan.FakeAV | ![]() |
Trojan | 10/10/2007 |
| Trojan.Fakefrag | ![]() |
Trojan | 05/05/2011 |
| Trojan.Favadd | ![]() |
Trojan Horse | 11/24/2004 |
| Trojan.Gen | ![]() |
Trojan | 02/19/2010 |
| Trojan.Gen.2 | ![]() |
Trojan | 08/20/2010 |
| Trojan.KillAV | ![]() |
Trojan Horse | 05/18/1999 |
| Trojan.Maljava | ![]() |
Trojan Virus | 10/19/2010 |
| Trojan.Mdropper | ![]() |
Trojan | 03/19/2005 |
| Trojan.Pandex | ![]() |
Trojan | 01/05/2007 |
| Trojan.Pidief | ![]() |
Trojan | 12/17/2009 |
| Trojan.Popwin | ![]() |
Trojan Horse | 11/16/2006 |
| Trojan.Randsom.A | ![]() |
Trojan Horse | 05/01/2006 |
| Trojan.Startpage | ![]() |
Trojan | 01/15/2002 |
| Trojan.Tooso.R | ![]() |
Trojan | 06/16/2006 |
| Trojan.Vundo | ![]() |
Trojan | 11/20/2004 |
| Trojan.Zlob | ![]() |
04/23/2005 | |
| UltraDefraggerFraud | Misleading Application | ||
| W32.Hitapop | ![]() |
Worm | 12/01/2006 |
| W32.IRCBot | ![]() |
Trojan Worm | 07/08/2002 |
| W32.IRCBot.NG | ![]() |
Worm | 04/07/2011 |
| W32.Netsky.gen@mm | ![]() |
Worm | 02/18/2004 |
| W32.SillyFDC | ![]() |
Worm | 02/27/2007 |
| W32.Spybot.Worm | ![]() |
Worm | 04/16/2003 |
| W32.Spyrat | ![]() |
Worm | 01/12/2010 |


