| 嚴重程度 | 名稱 | 風險類型 | 受保護* |
![]() | Bloodhound.PDF.18 ‡ | 木馬程式 | 11/23/2009 |
![]() | Suspicious.Stealers ‡ | 11/23/2009 | |
![]() | iPhoneOS.Ikee.B ‡ | 病蟲 | 11/22/2009 |
![]() | W32.Pykspa.E ‡ | 病蟲 | 11/20/2009 |
![]() | Packed.Generic.269 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 11/17/2009 |
![]() | Backdoor.Bapkri ‡ | 木馬程式 | 11/16/2009 |
![]() | Backdoor.Revird ‡ | 木馬程式 | 11/13/2009 |
![]() | Trojan.Avalanec ‡ | 木馬程式 | 11/13/2009 |
![]() | Bloodhound.Exploit.308 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 11/13/2009 |
![]() | W32.SillyFDC.BDE ‡ | 病蟲 | 11/12/2009 |
![]() | Bloodhound.Exploit.306 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 11/13/2009 |
![]() | Bloodhound.Exploit.307 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 11/13/2009 |
![]() | W32.SillyFDC.BDF ‡ | 病蟲 | 11/12/2009 |
![]() | W32.Gosys ‡ | 病蟲 | 11/11/2009 |
![]() | iPhoneOS.Ikee ‡ | 病蟲 | 11/10/2009 |
![]() | Bloodhound.Exploit.303 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 11/10/2009 |
![]() | Backdoor.Pfinet ‡ | 木馬程式 | 11/09/2009 |
![]() | Trojan.Bredolab!gen5 ‡ | 木馬程式 | 11/06/2009 |
![]() | Packed.Generic.267 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 11/06/2009 |
![]() | Packed.Generic.266 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 11/06/2009 |
![]() | W32.SillyFDC.BDD ‡ | 病蟲 | 11/05/2009 |
![]() | W32.Akannuna ‡ | 病毒 | 11/04/2009 |
![]() | OSX.Loosemaque ‡ | 木馬程式 | 11/03/2009 |
![]() | Trojan.Tdlload ‡ | 木馬程式 | 11/02/2009 |
![]() | Trojan.Whitewell ‡ | 木馬程式 | 10/30/2009 |
![]() | Trojan.Bredolab!gen4 ‡ | 木馬程式 | 10/29/2009 |
![]() | Bloodhound.PDF.17 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 10/29/2009 |
![]() | Trojan.Bredolab!gen3 ‡ | 木馬程式 | 10/28/2009 |
![]() | Packed.Generic.264 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 10/28/2009 |
![]() | Trojan.Ramvicrype ‡ | 木馬程式 | 10/27/2009 |
![]() | Infostealer.Banker.F ‡ | 木馬程式 | 10/27/2009 |
![]() | Trojan.Ransomlock.D ‡ | 木馬程式 | 10/27/2009 |
![]() | W32.Kasticyz ‡ | 病毒 | 10/27/2009 |
![]() | W32.Koobface!gen ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 10/27/2009 |
![]() | Packed.Generic.263 ‡ | 木馬程式, 病毒, 病蟲 | 10/27/2009 |












