威脅
| 嚴重程度 | 名稱 | 類型 | 受保護* |
![]() | Trojan.Sefnit!gen4 ‡ | Trojan | |
![]() | W32.Ramnit.B!gen ‡ | Virus, Worm | 02/13/2012 |
![]() | Trojan.Tipsyer ‡ | Trojan | 02/03/2012 |
![]() | Trojan.Tipect ‡ | Trojan | 02/03/2012 |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 02/10/2012 |
![]() | Backdoor.Breut ‡ | Trojan | 02/09/2012 |
![]() | Infostealer.Shiz!gen ‡ | Trojan, Worm | 02/09/2012 |
![]() | Trojan.Activehijack ‡ | Trojan | 02/01/2012 |
![]() | W32.Pilleuz!gen31 ‡ | Worm | 02/07/2012 |
![]() | W32.Waledac.C ‡ | Worm | 02/08/2012 |
![]() | Backdoor.Cycbot!gen10 ‡ | Trojan | 02/08/2012 |
![]() | Trojan.Zbot!gen30 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 02/07/2012 |
![]() | Infostealer.Offsupload ‡ | Trojan | 02/07/2012 |
![]() | W32.Begmian ‡ | Worm | 02/07/2012 |
![]() | Trojan.Neloweg ‡ | Trojan | 02/07/2012 |
![]() | Android.Bmaster ‡ | Trojan | 02/03/2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen8 ‡ | Trojan | 02/02/2012 |
![]() | Backdoor.Whalfrost!gen ‡ | Trojan | 02/02/2012 |
![]() | Backdoor.Whalfrost ‡ | Trojan | 02/01/2012 |
![]() | SecShieldFraud!gen3 ‡ | 02/02/2012 | |
![]() | W32.Pilleuz!gen30 ‡ | Worm | 02/01/2012 |
![]() | Trojan.Zatvex!gen4 ‡ | Trojan | 02/01/2012 |
![]() | W32.Facedrest ‡ | Worm | 01/30/2012 |
![]() | Trojan.Gatak!gen ‡ | Trojan | 01/28/2012 |
![]() | Android.Counterclank ‡ | Trojan | 01/27/2012 |
![]() | Trojan.Gatak ‡ | Trojan | 01/28/2012 |
![]() | Android.Opfake ‡ | Trojan | 01/27/2012 |
![]() | Downloader.Darkmegi ‡ | Trojan | 01/27/2012 |
![]() | Trojan.Zbot!gen29 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 01/26/2012 |
![]() | Backdoor.Nomno ‡ | Trojan | 01/26/2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen7 ‡ | Trojan | 01/25/2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen6 ‡ | Trojan | 01/23/2012 |
![]() | UltraDefragFraud!gen11 ‡ | 01/20/2012 | |
![]() | W32.Cridex ‡ | Worm | 01/21/2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!kmem ‡ | Trojan | 01/20/2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen5 ‡ | Trojan | 01/20/2012 |
![]() | VBS.Sojax ‡ | Trojan | 01/16/2012 |
![]() | Hacktool.Deeflud ‡ | 01/16/2012 | |
![]() | VBS.Sojax!gen1 ‡ | Trojan | 01/16/2012 |





